無人機農(nóng)業(yè)監(jiān)測及表型解析系統(tǒng)更多
型號:TP-KCXW
型號:TP-R420D-VC/TP-R1000D-VC
型號:TP-R420D-VB/TP-R1000D-VB
型號:TP-R420DK/TP-R1000DK
更新日期2025-09-02 09:39:27
型號TP-WRJ-JK
無人機低空巡檢系統(tǒng)(機庫版)集成可見光,配機庫,無人機管理平臺,可實現(xiàn)無人機任務(wù)下發(fā)、數(shù)據(jù)自動傳輸和管理以及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)展示直播、算法分析、數(shù)據(jù)存儲等服務(wù),標(biāo)配含植被覆蓋率、作物識別兩種能力。
手機(微信同號)13388425012(南區(qū))19032001373(北區(qū))
無人機低空巡檢系統(tǒng)(機庫版)集成可見光,配機庫,無人機管理平臺,可實現(xiàn)無人機任務(wù)下發(fā)、數(shù)據(jù)自動傳輸和管理以及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)展示直播、算法分析、數(shù)據(jù)存儲等服務(wù),標(biāo)配含植被覆蓋率、作物識別兩種能力。
無人機低空巡檢系統(tǒng)(機庫版)選配能力清單:
01 | 無人機低空巡檢系統(tǒng)選配能力清單 | 作物覆蓋率分析 | 支持全作物種類冠層覆蓋率識別; |
02 | 作物識別 | 可識別作物種類; | |
03 | 玉米去雄指導(dǎo) | 通過計算機視覺和機器學(xué)習(xí)算法,自動識別玉米雄穗;可識別玉米雄穗數(shù)量、位置、占比等信息; | |
04 | 生育期識別 | 可自動分析作物所處生育期,比如水稻生育期,包含;返青期、拔節(jié)期、分蘗期、抽穗揚花期、灌漿期等生育期的智能識別;可結(jié)合生育期和作物生長模型,指導(dǎo)相關(guān)農(nóng)事操作,標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)過程; | |
05 | 產(chǎn)量預(yù)估 | 可精準(zhǔn)識別水稻和小麥的穗數(shù),對穗數(shù)自動計數(shù),基于圖像處理和多維數(shù)據(jù),可實現(xiàn)空間數(shù)據(jù)校正,無需任何標(biāo)定裝置即可得出每張圖片實際對應(yīng)的物理面積,從而計算畝穗數(shù);支持考種數(shù)據(jù)導(dǎo)入結(jié)合系統(tǒng)內(nèi)置產(chǎn)量預(yù)估模型,自動計算畝產(chǎn)量、地塊產(chǎn)量、基地產(chǎn)量等數(shù)據(jù); | |
06 | 出苗分析 | 可自動分析采集圖片中的幼苗,自動檢測和統(tǒng)計農(nóng)田中作物的出苗數(shù)據(jù);可在地塊上標(biāo)記缺苗位置和缺苗率,判斷是否需要補苗,指導(dǎo)快速補苗; | |
07 | 倒伏識別 | 可識別作物倒伏面積、倒伏占比以及作物受災(zāi)損失模型,評估經(jīng)濟損失大小; | |
08 | 非糧非農(nóng)識別 | 通過深度學(xué)習(xí)和目標(biāo)檢測模型,可對目標(biāo)區(qū)域進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和分類,對非糧非農(nóng)區(qū)域進(jìn)行切割劃分,統(tǒng)計區(qū)域大小和類型; | |
09 | 作物種類識別 | 精準(zhǔn)識別作物種類,分析基地作物種植占比,判斷是否滿足種植要求; | |
10 | 株高分析 | 基于田間固定的標(biāo)定桿作為參考,可對指定區(qū)域的作物株高進(jìn)行識別,可得到作物群體株高數(shù)據(jù); | |
11 | 植被指數(shù) | 基于多光譜數(shù)據(jù),可實現(xiàn)NDVI、RVI、DVI、PVI、EVI、GNDVI、LCI、OSAVI等數(shù)十種植被指數(shù)參數(shù),可用于作物產(chǎn)量預(yù)估、植被覆蓋度、變量施肥、氮含量、冠層覆蓋度、水稻紋枯病等多方面的研究; | |
12 | 作物病害分析 | 可對作物病害發(fā)生等級進(jìn)行劃分,識別目標(biāo)區(qū)域病害發(fā)生的嚴(yán)重程度,計算不同等級病害發(fā)生占比; | |
13 | 土地平整度分析 | 可生成田間地塊三維點云數(shù)據(jù),結(jié)合測量區(qū)域,得出地塊不同地方的高低數(shù)據(jù),計算土地平整度,指導(dǎo)農(nóng)機進(jìn)行土地平整工作; | |
14 | 三維建模 | 可進(jìn)行群體三維建模、株高、葉面積指數(shù)以及單株分割等; | |
15 | 煙火檢測 | 可識別是否有煙火,判斷是否秸稈焚燒; | |
16 | 垃圾識別 | 識別是否有垃圾堆放或者田間藥瓶等垃圾; |
聯(lián)系電話:0571-81957260
版權(quán)所有:浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司(原浙江托普儀器有限公司) 備案號:浙ICP備09083614號-73
地址:杭州市拱墅區(qū)祥園路88號中國(杭州)智慧信息產(chǎn)業(yè)園I座11-12樓