最新新聞
-
農(nóng)業(yè)儀器的分類有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
中藥材產(chǎn)業(yè)集群項目儀器配置清單
2025-09-11 13:19:35
-
森林生態(tài)系統(tǒng)國家定位觀測研究站改造提升建設項目儀器設備
2025-08-29 11:29:06
-
林業(yè)有害生物防治能力提升項目設備清單
2025-08-29 11:21:09
-
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技試驗示范基地儀器清單
2025-08-29 11:12:09
推薦產(chǎn)品
-
昆蟲行為分析系統(tǒng)
型號:TP-KCXW
-
環(huán)控型植物生長表型分析系統(tǒng)
型號:TP-R420D-VC/TP-R1000D-VC
-
森林生態(tài)系統(tǒng)國家定位觀測研究站改造提升建設項目儀器設備
發(fā)布時間:2025-08-29 11:29:06點擊次數(shù):198
森林生態(tài)系統(tǒng)國家定位觀測研究站改造提升建設項目儀器設備 | |||
序號 | 名稱 | 型號 | 品牌 |
1 | 渦度相關通量觀測系統(tǒng) | 外購 | |
2 | 大氣溫室氣體測量系統(tǒng) | 外購 | |
3 | 無線農(nóng)業(yè)氣象綜合監(jiān)測站 | TP-WMS-1Z | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
4 | 梯度氣象站 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | |
5 | 大氣干濕沉降取樣器 | 外購 | |
6 | 土壤碳氧氨同位素分析儀 | 外購 | |
7 | 土壤多參數(shù)檢測儀 | TP-SNT-12A | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
8 | 無線土壤水勢溫度采集儀 | TRS-IIN | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
9 | 原位土壤入滲儀 | 外購 | |
10 | 土壤碳水分析儀(實驗室土壤礦化培養(yǎng)試驗) | 外購 | |
11 | 原位根系生長監(jiān)測系統(tǒng) | TPN-GXY-GH | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
12 | 種子萌發(fā)期原位根系表型監(jiān)測系統(tǒng) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | |
13 | 根系分析系統(tǒng) | GXY-B | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
14 | 露點水勢儀 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | |
15 | 土壤ph計 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | |
16 | 在線水質監(jiān)測儀 | TPSZ-III-6 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
17 | 火焰分光光度計 | 外購 | |
18 | 土壤團粒分析儀 | TPF-200 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
19 | 植物光譜儀 | RPZG-6H | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
20 | 手持式植物葉片光譜儀 | YMJ-B | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
21 | 植物冠層分析儀 | TOP-1300 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
22 | 樹木年輪分析儀 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | |
23 | 手持式GPS智能機 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | |
24 | 樹木莖干生長監(jiān)測儀 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | |
25 | 樹木無損檢測探傷儀 | TOP-900 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
26 | 全站儀 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | |
27 | 植物物候自動測量系統(tǒng) | TP-WMS-02 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
28 | 機載雷達(核心產(chǎn)品) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | |
29 | 手持式激光雷達 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | |
30 | 樹干莖流儀 | TPJL-1000 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
31 | 植物高壓導水率測量儀 | 外購 | |
32 | 地下水位自動監(jiān)測系統(tǒng) | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | |
33 | 無線土壤水勢溫度采集儀 | TRS-IIN | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
34 | 超聲波水位計 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 | |
35 | 自記式雨量筒 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
相關推薦