最新新聞
-
農(nóng)業(yè)儀器的分類有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
玉米科研實(shí)驗(yàn)室設(shè)備清單
2025-07-14 13:05:38
-
品種審定區(qū)域試驗(yàn)站儀器設(shè)備配置清單
2025-07-14 11:32:40
-
育種中心設(shè)備清單
2025-07-14 11:19:55
-
智慧農(nóng)業(yè)實(shí)驗(yàn)室儀器清單
2025-07-14 10:46:44
推薦產(chǎn)品
-
昆蟲行為分析系統(tǒng)
型號:TP-KCXW
-
環(huán)控型植物生長表型分析系統(tǒng)
型號:TP-R420D-VC/TP-R1000D-VC
-
便攜式自動氣象站價格及圖片大全
發(fā)布時間:2024-06-14 07:04:38點(diǎn)擊次數(shù):1105
便攜式自動氣象站是類集成了多項(xiàng)氣象要素的便攜式氣象自動監(jiān)測儀器!它采用手持式主機(jī)和氣象傳感器構(gòu)成,用戶可根據(jù)需求隨時攜帶到野外對土壤溫度、濕度、光照強(qiáng)度、CO?濃度、光合有效輻射、土壤溫度等氣象參數(shù)進(jìn)行快速監(jiān)測。它能有效監(jiān)測天氣變化,為天氣預(yù)報和氣候研究提供寶貴的數(shù)據(jù)支持,同時幫助農(nóng)民及時了解天氣變化,合理安排農(nóng)事活動,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益!托普云農(nóng)可為您提供不同型號規(guī)格的便攜式自動氣象站,包括便攜式自動氣象站價格、圖片、功能等詳細(xì)內(nèi)容,為您購買便攜式自動氣象站提供更有價值的參考!
便攜式自動氣象站價格及圖片大全:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品圖片 | 功能介紹 | 產(chǎn)品價格 |
便攜式自動氣象站(四參數(shù)) | TPSBL-GPRS-4G | ![]() | 可通過網(wǎng)頁、APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體??捎涗洔囟?、濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度4個參數(shù)。自帶管理云平臺 | 點(diǎn)擊詢價 |
便攜式自動氣象站(六參數(shù)) | TPSBL-GPRS-6G | 可記錄溫度、濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、土壤溫度、土壤水分6個參數(shù),含6個參數(shù)傳感器。自帶管理云平臺 | 點(diǎn)擊詢價 | |
便攜式自動氣象站(七參數(shù)) | TPSBL-GPRS-7G | 可記錄溫度、濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分7個參數(shù),含7個參數(shù)傳感器。自帶管理云平臺。 | 點(diǎn)擊詢價 | |
便攜式自動氣象站(八參數(shù)) | TPSBL-GPRS-8G | 可記錄溫度、濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、雨量8個參數(shù),含8參數(shù)傳感器。自帶管理云平臺。 | 點(diǎn)擊詢價 | |
便攜式自動氣象站(單層土壤溫度水分) | TPFS-WS-1 | ![]() | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺和APP。網(wǎng)頁查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體??捎涗浲寥罍囟?,土壤水分,含單層土壤溫度,土壤水分傳感器。自帶管理云平臺。 | 點(diǎn)擊詢價 |
便攜式自動氣象站(雙層土壤溫度水分) | TPFS-WS-2 | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺和APP。網(wǎng)頁查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體??捎涗浲寥罍囟龋寥浪?,含雙層土壤溫度,土壤水分傳感器。自帶管理云平臺。 | 點(diǎn)擊詢價 | |
便攜式自動氣象站(三層土壤溫度水分) | TPFS-WS-3 | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺和APP。網(wǎng)頁查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體。可記錄土壤溫度,土壤水分,含三層土壤溫度,土壤水分傳感器。自帶管理云平臺。 | 點(diǎn)擊詢價 | |
便攜式自動氣象站(四層土壤溫度水分) | TPFS-WS-4 | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺和APP。網(wǎng)頁查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體??捎涗浲寥罍囟?,土壤水分,含四層土壤溫度,土壤水分傳感器。自帶管理云平臺。 | 點(diǎn)擊詢價 | |
便攜式自動氣象站(單層土壤水分溫度鹽分) | TPFS-WSY-1 | ![]() | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺和APP。網(wǎng)頁查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體??捎涗浲寥罍囟?,土壤水分,土壤鹽分,含一層土壤溫度,土壤水分,土壤鹽分傳感器。自帶管理云平臺。 | 點(diǎn)擊詢價 |
便攜式自動氣象站(雙層土壤水分溫度鹽分) | TPFS-WSY-2 | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺和APP。網(wǎng)頁查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體??捎涗浲寥罍囟?,土壤水分,土壤鹽分,含雙層土壤溫度,土壤水分,土壤鹽分傳感器。自帶管理云平臺 | 點(diǎn)擊詢價 | |
便攜式自動氣象站(三層土壤水分溫度鹽分) | TPFS-WSY-3 | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺和APP。網(wǎng)頁查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體??捎涗浲寥罍囟?,土壤水分,土壤鹽分,含三層土壤溫度,土壤水分,土壤鹽分傳感器。自帶管理云平臺 | 點(diǎn)擊詢價 | |
便攜式自動氣象站(四層土壤水分溫度鹽分) | TPFS-WSY-4 | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺和APP。網(wǎng)頁查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體??捎涗浲寥罍囟龋寥浪?,土壤鹽分,含四層土壤溫度,土壤水分,土壤鹽分傳感器。自帶管理云平臺. | 點(diǎn)擊詢價 | |
便攜式自動氣象站(溫濕度露點(diǎn)) | TPFS-WSL-1 | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺和APP。網(wǎng)頁查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體。可記錄溫度,濕度,露點(diǎn)3個參數(shù),含3個參數(shù)傳感器。自帶管理云平臺 | 點(diǎn)擊詢價 | |
便攜式自動氣象站(溫濕光三參數(shù)) | TPFS-WSG-1 | ![]() | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺和APP。網(wǎng)頁查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體??捎涗洔囟龋瑵穸?,露點(diǎn)3個參數(shù),含3個參數(shù)傳感器。自帶管理云平臺 | 點(diǎn)擊詢價 |
便攜式自動氣象站 | TPFS-CO2-1 | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺和APP。網(wǎng)頁查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體??捎涗浂趸?個參數(shù),含1個參數(shù)傳感器。自帶管理云平臺。 | 點(diǎn)擊詢價 | |
便攜式自動氣象站 (光合有效輻射) | TPFS-GFS-1 | 自帶太陽能+蓄電池+支架+無線傳輸數(shù)據(jù)模塊+數(shù)據(jù)管理云平臺和APP。網(wǎng)頁查看數(shù)據(jù),APP查看數(shù)據(jù)。帶GPS定位功能,多功能集于一體??捎涗浌夂嫌行л椛?個參數(shù),含1個參數(shù)傳感器。自帶管理云平臺。 | 點(diǎn)擊詢價 |
相關(guān)推薦